Осушители серии ОВА являются адсорбционными осушителями с попеременными фазами адсорбции и регенерации. В обоих адсорберах попеременно происходит, соответственно в одном адсорбере – осушение среды, а в другом – регенерация.
Этот способ обеспечивает непрерывность процесса. Среда, подлежащая осушению, должна пройти фильтр предварительной очистки на входе влажного воздуха в осушитель. Входной микрофильтр отделяет конденсат, аэрозоли масла и частицы грязи.
На выходе из адсорбера осушенная среда попадает на фильтр последующей очистки. Здесь мельчайшие частицы пыли и возможные примеси частиц осушающего агента отделяются в пылеулавливающем фильтре. Далее осушенная почищенная среда выходит в рабочую сеть.
Основные параметры:
Рабочее давление | 5 -10 бар |
Входная температура | +2°C<t< +45° С |
Окружающая температура | +3°C<t< +45° С |
Точка росы давления | < -40° С, (-70° С для ОВА-С) |
Потери на регенерацию | 14.5 % |
Цикл переключения | 5-10 мин. |
Потери давления | < 0.21 бар |
Адсорбент | активированный глинозем |
Входное содержание масел | < 0.1мг/м3 |
Способ управления | PIC -контроллер |
Электропитание | 220В/1ф/50Гц |
Адсорбент | молекулярное сито для точки росы -70°С |
Опции
- специальные напряжения питания, 110В/1ф/60Гц;
- повышенная степеньзащиты IP65;
- датчик точки росы;
- трубопроводные линии и детали из нержавеющей стали.
Технические характеристики адсорбционных осушителей с холодной регенерацией |
|||||||||
Модель ОВА (точка росы) |
Воздушный поток | Габариты* | Присоединение (BSP) |
Вес*, (кг) |
|||||
-40оС | -70оС | м3/мин | м3/час | CFM | Длина, L(мм) | Ширина, W(мм) | Высота, Н(мм) | ||
0050 | 0050С | 0.7 | 42 | 25 | 690 | 470 | 915 | 1/2″ | 105 |
0100 | 0100С | 1.6 | 96 | 56 | 690 | 470 | 1298 | 1″ | 160 |
0160 | 0160С | 2.6 | 156 | 92 | 780 | 470 | 1324 | 1″ | 205 |
0230 | 0230С | 3.8 | 228 | 134 | 860 | 470 | 1350 | 1″ | 240 |
0300 | 0300С | 5.0 | 300 | 176 | 900 | 470 | 1700 | 1 1/2″ | 256 |
0360 | 0360С | 6.0 | 360 | 211 | 900 | 470 | 1700 | 1 1/2″ | 282 |
0420 | 0420С | 7.0 | 420 | 247 | 900 | 470 | 1800 | 1 1/2″ | 310 |
0480 | 0480С | 8.0 | 480 | 283 | 900 | 470 | 2000 | 1 1/2″ | 342 |
0600 | 0600С | 10.0 | 600 | 354 | 1000 | 520 | 1915 | 2″ | 400 |
0720 | 0720С | 12.0 | 720 | 425 | 1200 | 600 | 1950 | 2″ | 518 |
0860 | 0860С | 14.0 | 860 | 507 | 1220 | 615 | 1975 | 2″ | 596 |
0960 | 0960С | 16.0 | 960 | 566 | 1270 | 645 | 2175 | 2″ | 735 |
1200 | 1200С | 20.0 | 1200 | 708 | 1400 | 700 | 2175 | DN65 | 895 |
1500 | 1500С | 25.0 | 1500 | 885 | 1570 | 720 | 2180 | DN80 | 996 |
1800 | 1800С | 30.0 | 1800 | 1062 | 1600 | 830 | 1920 | DN80 | 1045 |
2100 | 2100С | 35.0 | 2100 | 1239 | 1810 | 830 | 2360 | DN100 | 1145 |
2580 | 2580С | 43.0 | 2580 | 1522 | 2000 | 1010 | 2500 | DN100 | 1395 |
3300 | 3300С | 55.0 | 3300 | 1947 | 2150 | 1010 | 2500 | DN100 | 1650 |
* Габариты и вес указаны без учета установки фильтров
Если рабочие параметры в Вашем случае отличаются от принятых по умолчанию (давление – 7 бар, t – 35°С), для вычисления пропускной способности адсорбционного осушителя следует применять указанные ниже поправочные коэффициенты.
Поправочные коэффициенты для подбора адсорбционного осушителя с холодной регенерацией |
|||||||
Поправочный коэффициент для подбора адсорбционного осушителя с холодной регенерацией (т.р. -40оС) |
|||||||
Температура, оС | Рабочее давление, бар | ||||||
4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
25 | 0,68 | 0,83 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
30 | 0,67 | 0,81 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
35 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
40 | 0,60 | 0,70 | 0,83 | 0,95 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
45 | 0,58 | 0,67 | 0,81 | 0,91 | 1,03 | 1,11 | 1,19 |
50 | 0,56 | 0,65 | 0,78 | 0,88 | 1,01 | 1,09 | 1,19 |
Поправочный коэффициент для подбора адсорбционного осушителя с холодной регенерацией (т.р. -70оС) |
|||||||
Температура, оС | Рабочее давление, бар | ||||||
4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
25 | 0,68 | 0,83 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
30 | 0,67 | 0,81 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
35 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
40 | 0,60 | 0,70 | 0,83 | 0,95 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |