Технические характеристики | ||||
Наименование инструмента | Диаметр и длина хвостовика, мм | Материал | Длина, мм | Масса, кг |
Пика П-11 (для отбойных молотков и бетоноломов ИП-4606) | 20х70 | Сталь 50 | 300 | 1,28 |
Пика удлиненная П-11 (для отбойных молотков ИП-4608) | 24х70 | Сталь 50 | 400-1200 | – |
Пика высокопрочная П-11В (для бетоноломов ТЭМЗ) | 24х70 | Сталь 60С2А | 390 | 1,52 |
Пика-зубило П-31 (для отбойных молотков) | 24х70 | Сталь У-8 | 315 | 1,35 |
Пика-зубило П-31 удлиненная (для отбойных молотков) | 24х70 | Сталь У-8 | 400, 700 | – |
Пика-лопатка П-41 (для отбойных молотков) | 24х70 | Сталь У-8 | 390 | 1,5 |
Пика-зубило П-32 (для рубильных молотков серии МР) | Шестигранник 16 | Сталь У-8 | 285 | 1,28 |
Пика-зубило для отбойного молотка ИП-4126 | 20х55 | Сталь У-8 | 400 | 1,8 |
Набор зубил коротких (4 штук) | 11х35 | Сталь 45 | 125 | 0,4 |
Набор зубил удлиненных (5 штук) | 11х35 | Сталь 45 | 175 | 0,6 |
Запасные части в ассортименте
Наша компания постоянно имеет на складе широкий ассортимент запасных частей и предоставляет услуги по гарантийному и послегарантийному ремонту.