ООО “Челябинский компрессорный завод” предлагает линейку поршневых компрессорных установок и бустеров типа КП, ВШВ “Энергетик”. По Вашему заказу мы готовы поставить Вам компрессорные установки среднего давления, высокого давления и дожимные компрессорные установки среднего и высокого давления (бустеры).
Все компрессорные установки высокого давления типа КП, ВШВ оснащены автоматической системой управления (на основе микропроцессорного блока Airmaster и B-Control). Существует возможность дистанционного управления группой компрессоров. Для пуска компрессора не требуется фундамент.
Серия SV(SVB)
- диапазон производительности: 0,125 – 13,1 м3/мин;
- диапазон рабочего давления: 25 – 350 бар;
- прямой привод от электродвигателя;
- воздушная система охлаждения;
- использование выделяемого системой охлаждения тепла для обогрева компрессорной и смежных помещений;
- срок службы до проведения планового обслуживания достигает 2000 моточасов;
- обладают высоким КПД и низким уровнем шума.
Серия Verticus
- диапазон производительности: 0,085 – 1,530 м3/мин;
- диапазон рабочего давления: 25 – 500 бар;
- ременной привод от электродвигателя;
- воздушное или водяное охлаждение;
- компактное исполнение (вертикальная компоновка узлов установки – поршневой блок над двигателем, занимает около 1 м2);
- система интеллектуального управления;
- эффективный шумопоглощающий кожух – опционально;
- дополнительное оснащение баллонами высокого давления – опционально;
- фильтрующая система – опционально.
Серия К22 – К52
- диапазон производительности: 0,65 – 28,6 м3/мин;
- диапазон рабочего давления: 25 – 500 бар;
- ременной или прямой привод от электродвигателя;
- воздушное или водяное охлаждение;
- непрерывная система конденсатоотвода на каждой ступени (без остановки установки);
- система интеллектуального управления;
- возможность работы при крене в 30°;
- возможность частотного регулирования приводного двигателя;
- эффективный шумопоглощающий кожух – опционально;
- фильтрующая система – опционально;
- возможность установки дизельного двигателя (горизонтальное исполнение).
Технические характеристики | ||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на выходе, бар |
Мощность привода, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-125/40 | 0,125 | 25 | 2,2 | 945 | 650х500х610 (107) | SV |
КП-200/40 | 0,200 | 25 | 4 | 945 | 650х500х610 (107) | SV |
КП-245/40 | 0,245 | 25 | 4 | 1420 | 650х500х610 (112) | SV |
КП-500/40 | 0,500 | 25 | 7,5 | 1450 | 850х640х700 (200) | SV |
КП-600/40 | 0,600 | 25 | 9 | 1450 | 850х640х700 (200) | SV |
КП-1100/40 | 1,100 | 25 | 18,5 | 1450 | 1300х900х950 (410) | SV |
КП-2400/40 | 2,400 | 25 | 30 | 1470 | 1460х1080х1085 (590) | SV |
КП-2400/50 | 2,400 | 25 | 37 | 1470 | 1570х1080х1085 (670) | SV |
КП-3020/40 | 3,020 | 25 | 45 | 1470 | 1570х1080х1085 (690) | SV |
Технические характеристики | ||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на выходе, бар |
Мощность привода, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-210/63 | 0,210 | 50 | 4 | 1440 | 650х500х540 (120) | SV |
КП-215/63 | 0,215 | 30 | 3,5 | 1420 | 1140х830х1515 (345) | Verticus |
КП-670/63 | 0,670 | 30 | 11 | 920 | 2060х730х1240 (450) | K22 |
КП-950/63 | 0,950 | 30 | 15 | 1310 | 2060х730х1240 (460) | K22 |
КП-1100/63 | 1,100 | 30 | 18,5 | 1450 | 1300х900х950 (410) | SV |
КП-1350/63 | 1,350 | 30 | 22 | 920 | 2250х800х1200 (670) | K23 |
КП-1730/63 | 1,730 | 30 | 30 | 1200 | 2250х800х1200 (740) | K23 |
КП-2400/63 | 2,400 | 30 | 37 | 1070 | 3100х1250х1655 (1430) | K25 |
КП-2850/63 | 2,850 | 30 | 45 | 1270 | 3100х1250х1655 (1460) | K25 |
КП-3400/63 | 3,400 | 30 | 55 | 1050 | 3100х1250х1655 (1500) | K28 |
КП-3570/63 | 3,570 | 30 | 55 | 985 | 3020х1300х1525 (2500) | К26 |
КП-5400/63 | 5,400 | 30 | 90 | 1485 | 3020х1300х1525 (3500) | К26 |
КП-5900/63 | 5,900 | 30 | 90 | 940 | 3100х1250х1655 (2080) | K28 |
КП-6800/63 | 6,800 | 30 | 110 | 1050 | 3100х1250х1655 (2330) | K28 |
Технические характеристики | ||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на выходе, бар |
Мощность привода, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-130/75 | 0,130 | 64 | 2 | 900 | 1020х740х1300 (335) | Verticus |
КП-170/75 | 0,170 | 64 | 3 | 1150 | 1140х830х1515 (340) | Verticus |
КП-215/75 | 0,215 | 64 | 4 | 1420 | 1140х830х1515 (345) | Verticus |
КП-850/75 | 0,850 | 64 | 15 | 1150 | 2060х730х1240 (460) | K22 |
КП-1250/75 | 1,280 | 64 | 22 | 920 | 2250х800х1200 (670) | K23 |
КП-1700/75 | 1,700 | 64 | 30 | 1200 | 2250х800х1200 (735) | K23 |
КП-2000/75 | 2,000 | 64 | 37 | 940 | 3100х1250х1650 (1430) | K25 |
КП-2600/75 | 2,600 | 64 | 45 | 1200 | 3100х1250х1650 (1460) | K25 |
КП-3300/75 | 3,300 | 64 | 55 | 1050 | 3100х1250х1650 (1500) | K28 |
Технические характеристики | ||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на выходе, бар |
Мощность привода, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-1100/80 | 1,100 | 60 | 18,5 | 1450 | 1300х900х950 (590) | SV |
КП-2000/80 | 1,965 | 60 | 30 | 1470 | 1460х1080х1085 (590) | SV |
Технические характеристики | ||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на выходе, бар |
Мощность привода, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-140/90 | 0,140 | 70 | 3 | 1350 | 1140х830х1515 (335) | Verticus |
КП-215/90 | 0,215 | 70 | 4 | 1420 | 1140х830х1515 (345) | Verticus |
КП-650/90 | 0,650 | 70 | 11 | 900 | 2060х730х1240 (480) | Verticus |
КП-800/90 | 0,800 | 70 | 15 | 1100 | 2060х730х1240 (490) | K22 |
КП-950/90 | 0,950 | 70 | 18,5 | 1300 | 2060х730х1240 (510) | K22 |
КП-1600/90 | 1,600 | 70 | 30 | 1000 | 3050х1250х1620 (1650) | K25 |
КП-2000/90 | 2,000 | 70 | 37 | 1250 | 3050х1250х1620 (1720) | K25 |
КП-2500/90 | 2,500 | 70 | 45 | 800 | 3050х1250х1620 (1780) | K28 |
КП-3300/90 | 3,300 | 70 | 55 | 1050 | 3050х1250х1620 (1800) | K28 |
Технические характеристики | ||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на выходе, бар |
Мощность привода, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-270/150 | 0,270 | 120 | 5,5 | 1440 | 770х640х610 (200) | SV |
КП-1100/150 | 1,100 | 120 | 22 | 1440 | 1380х1050х1085 (590) | SV |
Технические характеристики | ||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на выходе, бар |
Мощность привода, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-225/250 | 0,225 | 180 | 5,5 | 1450 | 770х640х610 (167) | SV |
КП-300/250 | 0,300 | 180 | 7,5 | 1450 | 1165х735х825 (285) | SV |
КП-455/250 | 0,455 | 180 | 9 | 1450 | 1165х735х825 (295) | SV |
КП-585/250 | 0,585 | 180 | 15 | 1450 | 1205х890х925 (440) | SV |
КП-705/250 | 0,705 | 180 | 18,5 | 1450 | 1205х890х925 (470) | SV |
КП-1100/250 | 1,100 | 180 | 30 | 1440 | 1460х1050х1085 (600) | SV |
КП-1400/250 | 1,400 | 180 | 37 | 1470 | 1570х1050х1085 (690) | SV |
Технические характеристики | ||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на выходе, бар |
Мощность привода, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-85/350 | 0,085 | 90 | 3 | 900 | 1020х740х1300 (250) | Verticus |
КП-125/350 | 0,125 | 90 | 4 | 1270 | 1020х740х1300 (255) | Verticus |
КП-170/350 | 0,170 | 90 | 4 | 1270 | 1020х740х1300 (260) | Verticus |
КП-215/350 | 0,215 | 90 | 5,5 | 1470 | 1020х740х1300 (260) | Verticus |
КП-225/350 | 0,225 | 250 | 5,5 | 1450 | 770х640х610 (167) | SV |
КП-290/350 | 0,290 | 250 | 9 | 1450 | 1165х735х825 (285) | SV |
КП-300/350 | 0,300 | 90 | 7,5 | 1450 | 1480х830х1520 (365) | Verticus |
КП-340/350 | 0,340 | 90 | 7,5 | 1050 | 1480х830х1520 (440) | Verticus |
КП-420/350 | 0,420 | 90 | 11 | 1320 | 1480х830х1520 (450) | Verticus |
КП-445/350 | 0,445 | 250 | 11 | 1450 | 1165х735х825 (295) | SV |
КП-500/350 | 0,500 | 90 | 11 | 1230 | 1480х830х1520 (450) | Verticus |
КП-575/350 | 0,575 | 250 | 15 | 1450 | 1205х890х925 (440) | SV |
КП-610/350 | 0,610 | 90 | 15 | 1320 | 1480х830х1520 (470) | Verticus |
КП-650/350 | 0,650 | 90 | 15 | 980 | 2140х720х1250 (490) | K22 |
КП-700/350 | 0,700 | 250 | 18,5 | 1450 | 1205х890х925 (470) | SV |
КП-800/350 | 0,800 | 90 | 18,5 | 1180 | 2140х720х1250 (510) | К22 |
КП-930/350 | 0,930 | 90 | 22 | 1320 | 2140х720х1250 (570) | К22 |
КП-1100/350 | 1,100 | 250 | 30 | 1440 | 1460х1050х1085 (600) | SV |
КП-1300/350 | 1,300 | 90 | 30 | 1200 | 2260х865х1315 (1150) | K23 |
КП-1400/350 | 1,400 | 250 | 30 | 1470 | 1570х1050х1085 (690) | SV |
КП-1500/350 | 1,500 | 90 | 37 | 1420 | 2260х865х1315 (1150) | K23 |
КП-1900/350 | 1900 | 90 | 45 | 1180 | 3200х1350х1600 (1750) | K25 |
КП-2200/350 | 2,200 | 90 | 45 | 1180 | 3200х1350х1600 (2300) | K26 |
КП-2500/350 | 2,500 | 90 | 55 | 1500 | 3200х1350х1600 (2300) | K28 |
КП-3400/350 | 3,400 | 90 | 75 | 1485 | 3200х1350х1600 (2300) | K26 |
КП-3500/350 | 3,500 | 90 | 75 | 1180 | 3020х1300х1525 (1950) | K28 |
КП-3660/350 | 3,660 | 90 | 90 | 1500 | 3020х1300х1525 (2500) | K26 |
КП-4500/350 | 4,500 | 90 | 110 | 985 | 3200х1800х2000 (4000) | K52 |
КП-6800/350 | 6,800 | 90 | 160 | 1485 | 3200х1800х2000 (4000) | K52 |
Технические характеристики | ||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на выходе, бар |
Мощность привода, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-310/420 | 0,310 | 350 | 7,5 | 960 | 1140х830х1515 (440) | Verticus |
КП-420/420 | 0,420 | 350 | 11 | 1320 | 1140х830х1515 (450) | Verticus |
КП-510/420 | 0,510 | 350 | 15 | 1490 | 1140х830х1515 (470) | Verticus |
КП-800/420 | 0,800 | 350 | 22 | 1180 | 2140x720x1250 (570) | K22 |
Технические характеристики | ||||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Давление на выходе, бар |
Мощность привода, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Масса, кг Габариты, мм |
Серия |
КП-310/500 | 0,310 | 350 | 7,5 | 960 | 1140х830х1515 (440) | Verticus |
КП-420/500 | 0,420 | 350 | 11 | 1320 | 1140х830х1515 (450) | Verticus |
КП-550/500 | 0,550 | 350 | 15 | 1320 | 1140х830х1515 (480) | Verticus |
КП-1900/500 | 1,900 | 350 | 45 | 1180 | 3200х1350х1600 (1930) | K25 |
КП-2300/500 | 2,300 | 350 | 55 | 1180 | 3200х1350х1600 (1950) | K25 |
Компрессоры среднего и высокого давления типа ВШВ «Энергетик» Специальное исполнение для энергетической отрасли
Применение
Отлично зарекомендовали себя в различных областях энергетической отрасли:
- Атомные электростанции;
- Гидроэлектростанции;
- Теплоэнергостанции;
- Трансформаторные подстанции;
Надежность
Обеспечивает безотказную работу таких систем как:
- Импульсное воздухоснабжение;
- Воздух КИПиА;
- Продувка гидротурбин;
- Управление работой гидротурбин;
- Пневматические испытания сосудов и трубопроводов работающих под давлением;
- высоковольтные выключатели в составе распределительных устройств электрических станций и подстанций.
Характеристики
- Максимальное рабочее давление 40 и 350 бар;
- Диапазон производительности: 0,5 – 3,5 м3/мин;
- Сжатие воздуха из атмосферы;
- Прямой либо ременной привод от электродвигателя;
- Воздушная или водяная система охлаждения;
- Рекуперация тепла;
- Срок службы до проведения планового обслуживания достигает 2000 моточасов;
- Не требует специального фундамента;
- Оснащен автоматической системой управления на (микропроцессорный блок).
Диапазон рабочего давления: 25-40 бар + исполнение на 50, 64, 80, 120, 150, 250, 350 бар
Технические характеристики | |||||
Модель | Произв-ть, м3/ мин |
Мощность привода, кВт |
Частота вращения привода, об./мин |
Серия | Масса |
ВШВ-0,5/40 | 0,500 | 7,5 | 1450 | SV | 200 |
ВШВ-1,1/40 | 1,100 | 18,5 | 1450 | SV | 410 |
ВШВ-1,1/64 | 1,100 | 18,5 | 1450 | SV | 410 |
ВШВ-1,1/80 | 1,100 | 18,5 | 1450 | SV | 590 |
ВШВ-1,1/120 | 1,100 | 22 | 1450 | SV | 590 |
ВШВ-1,1/150 | 1,100 | 22 | 1470 | SV | 530 |
ВШВ-1,1/250 | 1,100 | 30 | 1470 | SV | 600 |
ВШВ-1,1/350 | 1,100 | 30 | 1470 | SV | 600 |
ВШВ-2,4/40* | 2,400 | 37 | 1470 | SV | 670 |
ВШВ-2,4/50* | 2,400 | 37 | 1470 | SV | 670 |
ВШВ-3/40 | 3,020 | 45 | 1470 | SV | 690 |