Технические характеристики
Наименование | Ед.
изм. |
Значение | ||||||
Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | |||||||
Компрессор винтовой | ЧКЗ 2МК/03 | |||||||
Давление конечное номинальное | МПа | 0,70 | 1,0 | 1,30 | ||||
Производительность, н.у.* | «Стандарт» | м3/мин | 1,75 | 1,4 | 1,1 | |||
Двигатель приводной | Тип | Асинхронный трехфазный | ||||||
Мощность | кВт | 11,0 | ||||||
Частота вращения | об/мин | 2890 | ||||||
Напряжение питания | В | 380 | ||||||
Частота тока | Гц | 50 | ||||||
Класс защиты | IP54 | |||||||
Уровень шума, не более | дБ (А) | 74 | ||||||
Температура эксплуатации** | У3 | °С | -40…+40 | |||||
УХЛ4 | +1…+40 | |||||||
Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного | °С | +15…+20 | ||||||
Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | 12,88 | 16,10 | 20,44 | ||||
Количество выделяемой теплоты | кДж | 28512 | ||||||
Расход масла на унос на ном. режиме, не более | г/час | 0,36 | 0,29 | 0,23 | ||||
Размер раздаточного вентиля | дюйм | G 1/2 | ||||||
Габаритные размеры установки, не более | Стандарт | мм | 650х770х670 | |||||
-Р (300 л) | 1100х640х1390 | |||||||
-Р (500 л) | 1800х640х1390 | |||||||
-ОР (500 л) | 1800х640х1390 | |||||||
Масса, не более | Стандарт | кг | 190 | |||||
-Р (300 л) | 315 | |||||||
-Р (500 л) | 390 | |||||||
-ОР (500 л) | 415 | |||||||
* – указана производительность при стандартных условиях по ГОСТ 2939-63: температура 20°С (293,15 °К), давление 760 мм.рт.ст.(101325 Па) и влажность 0;
** – согласно ГОСТ 15150-69 с установкой предпускового подогрева.
Примечание: принятые сокращения исполнений: -Р – на ресивере (объем 300 л или 500 л), -ОР – на ресивере с рефрижераторным осушителем (объем 500 л).