Технические характеристики
Наименование | Ед.
изм. |
Значение | |||||||||
Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | ||||||||||
Компрессор винтовой | ЧКЗ 32/02 | ||||||||||
Давление конечное номинальное | МПа | 0,7 | 1,0 | – | |||||||
Производительность* | «Стандарт», «Роса» | м3/мин | 22,50 | 16,50 | – | ||||||
«Оптим» (мин…макс) | 11,25…22,50 | 8,25…
16,50 |
– | ||||||||
Двигатель приводной | «Стандарт», «Роса» | Тип | Асинхронный трехфазный | ||||||||
Мощность | кВт | 132,0 | |||||||||
Частота вращения | об/мин | 2960 | |||||||||
Напряжение питания | В | 380 | |||||||||
Частота тока | Гц | 50 | |||||||||
Класс защиты | IP55 | ||||||||||
«Оптим» | Тип | Асинхронный трехфазный | |||||||||
Мощность | кВт | 132,0 | |||||||||
Частота вращения | об/мин | 1480…2960 | |||||||||
Напряжение питания | В | 380 | |||||||||
Частота тока | Гц | 25…50 | |||||||||
Класс защиты | IP55 | ||||||||||
Уровень шума, не более | дБ (А) | 80 | |||||||||
Температура эксплуатации** | У3 | °С | -40…+40 | ||||||||
УХЛ4 | +1…+40 | ||||||||||
Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного | °С | +15…+20 | |||||||||
Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | 10,93 | 14,16 | – | |||||||
Система
охлаждения |
«Стандарт», «Оптим» | Тип | Воздушная | ||||||||
Сечение воздуховода, не менее | м2 | 0,88 | |||||||||
Расход охлаждающего воздуха, не более | м3/c
(м3/час) |
4,40 (15840) | |||||||||
«Роса» | Тип | Жидкостная | |||||||||
Количество выделяемой теплоты | кДж/час | 332640 | |||||||||
Расход масла на унос на номинальном режиме, не более | г/час | 4,30 | 3,47 | – | |||||||
Размер раздаточного вентиля | дюйм | G 2 | |||||||||
Габаритные размеры установки, не более | мм | 2500х1450х1850 | |||||||||
Масса, не более | кг | 2400 | |||||||||
* – указана производительность при стандартных условиях по ГОСТ 2939-63: температура 20°С (293,15 °К), давление 760 мм.рт.ст.(101325 Па) и влажность 0;
** – согласно ГОСТ 15150-69 с установкой предпускового подогрева.