Технические характеристики
| Наименование | Ед.
изм. |
Значение | |||||||||
| Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | ||||||||||
| Компрессор винтовой | ЧКЗ 36Р-0,945/02 | ||||||||||
| ЧКЗ 36Р-0,840/02 | |||||||||||
| ЧКЗ 36Р-1,432/02 | |||||||||||
| Давление конечное номинальное | МПа | 0,80 | 1,0 | – | |||||||
| Производительность* | «Стандарт», «Вольт», «Роса» | м3/мин | 29,0 | 26,5 | – | ||||||
| «Оптим» (мин…макс) | 14,50…29,0 | 13,25…
26,50 |
– | ||||||||
| Двигатель приводной | «Стандарт», «Роса» | Тип | Асинхронный трехфазный | ||||||||
| Мощность | кВт | 160,0 | |||||||||
| Частота вращения | об/мин | 2980 | |||||||||
| Напряжение питания | В | 380 | |||||||||
| Частота тока | Гц | 50 | |||||||||
| Класс защиты | IP55 | ||||||||||
| «Оптим» | Тип | Асинхронный трехфазный | |||||||||
| Мощность | кВт | 160,0 | |||||||||
| Частота вращения | об/мин | 1490…2980 | |||||||||
| Напряжение питания | В | 380 | |||||||||
| Частота тока | Гц | 25…50 | |||||||||
| Класс защиты | IP55 | ||||||||||
| «Вольт» | Тип | Асинхронный трехфазный | |||||||||
| Мощность | кВт | 160,0 | |||||||||
| Частота вращения | об/мин | 2980 | |||||||||
| Напряжение питания | В | 6000 (10000) | |||||||||
| Частота тока | Гц | 50 | |||||||||
| Класс защиты | IP44 | ||||||||||
| Уровень шума, не более | дБ (А) | 80 | |||||||||
| Температура эксплуатации** | У3 | °С | -40…+40 | ||||||||
| УХЛ4 | +1…+40 | ||||||||||
| Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного | °С | +15…+20 | |||||||||
| Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | 11,62 | 16,48 | 15,95 | |||||||
| Система
охлаждения |
«Стандарт», «Оптим», «Вольт» | Тип | Воздушная | ||||||||
| Сечение воздуховода, не менее | м2 | 1,15 | |||||||||
| Расход охлаждающего воздуха, не более | м3/c
(м3/час) |
5,72 (20600) | |||||||||
| «Роса» | Тип | Жидкостная | |||||||||
| Количество выделяемой теплоты | кДж/час | 403200 | |||||||||
| Расход масла на унос | г/час | 6,09 | 5,56 | – | |||||||
| Размер раздаточного вентиля | дюйм | G 2 1/2 | |||||||||
| Габаритные размеры установки, не более | мм | 2950х1800х1960 | |||||||||
| Масса, не более | «Стандарт», «Оптим», «Роса» | кг | 3650 | ||||||||
| «Вольт» | 4100 | ||||||||||
* – указана производительность при стандартных условиях по ГОСТ 2939-63: температура 20°С (293,15 °К), давление 760 мм.рт.ст.(101325 Па) и влажность 0;
** – согласно ГОСТ 15150-69 с установкой предпускового подогрева.
