Технические характеристики
Наименование | Ед.
изм. |
Значение | ||||||||
Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | |||||||||
Компрессор винтовой | ЧКЗ 6/01 | |||||||||
Давление конечное номинальное | МПа | 0,75 | 1,0 | 1,30 | ||||||
Производительность* | «Стандарт» | м3/мин | 3,10 | 2,70 | 2,20 | |||||
«Оптим» (мин…макс) | 1,55…
3,10 |
1,35…
2,70 |
1,10…
2,20 |
|||||||
Двигатель приводной | «Стандарт» | Тип | Асинхронный трехфазный | |||||||
Мощность | кВт | 18,5 | ||||||||
Частота вращения | об/мин | 2940 | ||||||||
Напряжение питания | В | 380 | ||||||||
Частота тока | Гц | 50 | ||||||||
Класс защиты | IP55 | |||||||||
«Оптим» | Тип | Асинхронный трехфазный | ||||||||
Мощность | кВт | 18,0 | ||||||||
Частота вращения | об/мин | 1470…2940 | ||||||||
Напряжение питания | В | 380 | ||||||||
Частота тока | Гц | 25…50 | ||||||||
Класс защиты | IP55 | |||||||||
Уровень шума, не более | дБ (А) | 75 | ||||||||
Температура эксплуатации** | У3 | °С | -40…+40 | |||||||
УХЛ4 | +1…+40 | |||||||||
Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного | °С | +15…+20 | ||||||||
Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | 11,91 | 13,66 | 16,78 | ||||||
Система
охлаждения |
«Стандарт», «Оптим» | Тип | Воздушная | |||||||
Сечение воздуховода, не менее | м2 | 0,5 | ||||||||
Расход охлаждающего воздуха, не более | м3/c
(м3/час) |
2,35 (8460) | ||||||||
Количество выделяемой теплоты | кДж/час | 45360 | ||||||||
Расход масла на унос на номинальном режиме, не более | г/час | 0,65 | 0,57 | 0,46 | ||||||
Размер раздаточного вентиля | дюйм | G 3/4 | ||||||||
Габаритные размеры установки, не более | Ш | мм | 1200х800х1000 | |||||||
Ш-Р (500 л) | 1800х800х1750 | |||||||||
Ш-Р (900 л) | 2050х800х1900 | |||||||||
Ш-ОР (500 л) | 1850х800х1750 | |||||||||
Ш-ОР (900 л) | 2150х800х1900 | |||||||||
Масса, не более | Ш | кг | 515 | |||||||
Ш-Р (500 л) | 720 | |||||||||
Ш-Р (900 л) | 830 | |||||||||
Ш-ОР (500 л) | 780 | |||||||||
Ш-ОР (900 л) | 890 | |||||||||
* – указана производительность при стандартных условиях по ГОСТ 2939-63: температура 20°С (293,15 °К), давление 760 мм.рт.ст.(101325 Па) и влажность 0;
** – согласно ГОСТ 15150-69 с установкой предпускового подогрева.