Технические характеристики
| Наименование | Ед.
изм. |
Значение | |||||||
| Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | ||||||||
| Компрессор винтовой | ЧКЗ 6/01 | ||||||||
| Давление конечное номинальное | МПа | 0,75 | 1,0 | 1,30 | |||||
| Производительность* | «Стандарт» | м3/мин | 3,80 | 3,40 | 3,0 | ||||
| «Оптим» (мин…макс) | 1,90…
3,80 |
1,70…
3,40 |
1,50…
3,0 |
||||||
| Двигатель приводной | «Стандарт» | Тип | Асинхронный трехфазный | ||||||
| Мощность | кВт | 22,0 | |||||||
| Частота вращения | об/мин | 2940 | |||||||
| Напряжение питания | В | 380 | |||||||
| Частота тока | Гц | 50 | |||||||
| Класс защиты | IP55 | ||||||||
| «Оптим» | Тип | Асинхронный трехфазный | |||||||
| Мощность | кВт | 22,0 | |||||||
| Частота вращения | об/мин | 1470…2940 | |||||||
| Напряжение питания | В | 380 | |||||||
| Частота тока | Гц | 25…50 | |||||||
| Класс защиты | IP55 | ||||||||
| Уровень шума, не более | дБ (А) | 75 | |||||||
| Температура эксплуатации** | У3 | °С | -40…+40 | ||||||
| УХЛ4 | +1…+40 | ||||||||
| Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного | °С | +15…+20 | |||||||
| Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | 11,87 | 13,26 | 15,03 | |||||
| Система
охлаждения |
«Стандарт», «Оптим» | Тип | Воздушная | ||||||
| Сечение воздуховода, не менее | м2 | 0,5 | |||||||
| Расход охлаждающего воздуха, не более | м3/c
(м3/час) |
2,35 (8460) | |||||||
| Количество выделяемой теплоты | кДж/час | 55440 | |||||||
| Расход масла на унос на номинальном режиме, не более | г/час | 0,8 | 0,71 | 0,63 | |||||
| Размер раздаточного вентиля | дюйм | G 3/4 | |||||||
| Габаритные размеры установки, не более | Ш | мм | 1200х800х1000 | ||||||
| Ш-Р (500 л) | 1800х800х1750 | ||||||||
| Ш-Р (900 л) | 2050х800х1900 | ||||||||
| Ш-ОР (500 л) | 1850х800х1750 | ||||||||
| Ш-ОР (900 л) | 2150х800х1900 | ||||||||
| Масса, не более | Ш | кг | 525 | ||||||
| Ш-Р (500 л) | 730 | ||||||||
| Ш-Р (900 л) | 850 | ||||||||
| Ш-ОР (500 л) | 790 | ||||||||
| Ш-ОР (900 л) | 910 | ||||||||
* – в соответствие с ГОСТ 12997 нормальными условиями считаются: температура окружающего воздуха +20°С; относительная влажность воздуха при температуре 20°С 45…75 %; атмосферное давление 86…106 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.);
** – согласно ГОСТ 15150-69 с установкой предпускового подогрева.
