Технические характеристики
| Наименование | Ед.
изм. |
Значение | |||||||
| Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | ||||||||
| Компрессор винтовой | ЧКЗ 6/01 | ||||||||
| Давление конечное номинальное | МПа | 0,75 | 1,0 | 1,30 | |||||
| Производительность* | «Стандарт» | м3/мин | 4,60 | 3,90 | 3,40 | ||||
| «Оптим» (мин…макс) | 2,30…
4,60 |
1,95…
3,90 |
1,70…
3,40 |
||||||
| Двигатель приводной | «Стандарт» | Тип | Асинхронный трехфазный | ||||||
| Мощность | кВт | 30,0 | |||||||
| Частота вращения | об/мин | 2940 | |||||||
| Напряжение питания | В | 380 | |||||||
| Частота тока | Гц | 50 | |||||||
| Класс защиты | IP55 | ||||||||
| «Оптим» | Тип | Асинхронный трехфазный | |||||||
| Мощность | кВт | 30,0 | |||||||
| Частота вращения | об/мин | 1470…2940 | |||||||
| Напряжение питания | В | 380 | |||||||
| Частота тока | Гц | 25…50 | |||||||
| Класс защиты | IP55 | ||||||||
| Уровень шума, не более | дБ (А) | 75 | |||||||
| Температура эксплуатации** | У3 | °С | -40…+40 | ||||||
| УХЛ4 | +1…+40 | ||||||||
| Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного | °С | +15…+20 | |||||||
| Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | 13,36 | 15,77 | 18,09 | |||||
| Система
охлаждения |
«Стандарт», «Оптим» | Тип | Воздушная | ||||||
| Сечение воздуховода, не менее | м2 | 0,5 | |||||||
| Расход охлаждающего воздуха, не более | м3/c | 2,35 | |||||||
| Количество выделяемой теплоты | кДж/час | 77600 | |||||||
| Расход масла на унос на номинальном режиме, не более | г/час | 0,82 | 0,73 | 0,63 | |||||
| Размер раздаточного вентиля | дюйм | G 1 1/2 | |||||||
| Габаритные размеры установки, не более | мм | 1200х800х1000 | |||||||
| Масса, не более | кг | 525 | |||||||
* – указана производительность при стандартных условиях по ГОСТ 2939-63: температура 20°С (293,15 °К), давление 760 мм.рт.ст.(101325 Па) и влажность 0;
** – согласно ГОСТ 15150-69 с установкой предпускового подогрева.
