Технические характеристики
| Наименование | Ед.
изм. |
Значение | ||||||||||
| Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | |||||||||||
| Компрессор винтовой | B350 / ЧКЗ 62Р-1,76/0,2 | |||||||||||
| Давление конечное номинальное | МПа | 0,75 | 1,0 | – | ||||||||
| Производительность* | «Стандарт», «Вольт», «Роса» | м3/мин | 54,0 | 42,0 | – | |||||||
| «Оптим» (мин…макс) | 27,0…
54,0 |
21,0…
42,0 |
– | |||||||||
| Двигатель приводной | «Стандарт», «Роса» | Тип | Асинхронный трехфазный | |||||||||
| Мощность | кВт | 315,0 | ||||||||||
| Частота вращения | об/мин | 1490 | ||||||||||
| Напряжение питания | В | 380 | ||||||||||
| Частота тока | Гц | 50 | ||||||||||
| Класс защиты | IP55 | |||||||||||
| «Оптим» | Тип | Асинхронный трехфазный | ||||||||||
| Мощность | кВт | 315,0 | ||||||||||
| Частота вращения | об/мин | 745…1490 | ||||||||||
| Напряжение питания | В | 380 | ||||||||||
| Частота тока | Гц | 25…50 | ||||||||||
| Класс защиты | IP55 | |||||||||||
| «Вольт» | Тип | Асинхронный трехфазный | ||||||||||
| Мощность | кВт | 315,0 | ||||||||||
| Частота вращения | об/мин | 2980 | ||||||||||
| Напряжение питания | В | 6000 (10000) | ||||||||||
| Частота тока | Гц | 50 | ||||||||||
| Класс защиты | IP23 | |||||||||||
| Уровень шума, не более | дБ (А) | 80 | ||||||||||
| Температура эксплуатации** | У3 | °С | -40…+40 | |||||||||
| УХЛ4 | +1…+40 | |||||||||||
| Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного | °С | +15…+20 | ||||||||||
| Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | 11,96 | 14,65 | |||||||||
| Система
охлаждения |
«Стандарт», «Оптим», «Вольт» | Тип | Воздушная | |||||||||
| Сечение воздуховода, не менее | м2 | 1,76 | ||||||||||
| Расход охлаждающего воздуха, не более | м3/c
(м3/час) |
8,80 (31680) | ||||||||||
| «Роса» | Тип | Жидкостная | ||||||||||
| Количество выделяемой теплоты | кДж/час | 630000 | ||||||||||
| Расход масла на унос, не более | г/час | 11,34 | 8,82 | – | ||||||||
| Размер раздаточного вентиля | дюйм | G 2 1/2 | ||||||||||
| Габаритные размеры установки, не более | мм | 3450х2100х2100 (КУ)
1250х2000х2100 (Охл.) 550х1350х2350 (БУК) |
||||||||||
| Масса, не более | «Стандарт», «Оптим», «Роса» | кг | 4850 | |||||||||
| «Вольт» | 5100 | |||||||||||
* – указана производительность при стандартных условиях по ГОСТ 2939-63: температура 20°С (293,15 °К), давление 760 мм.рт.ст.(101325 Па) и влажность 0;
** – согласно ГОСТ 15150-69 с установкой предпускового подогрева.
