Технические характеристики
Наименование | Ед.
изм. |
Значение | |||||||
Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | ||||||||
Компрессор винтовой | ЧКЗ 9/02 | ||||||||
Давление конечное номинальное | МПа | 0,80 | 1,0 | 1,30 | |||||
Производительность* | «Стандарт» | м3/мин | 6,50 | 5,70 | 4,70 | ||||
«Оптим» (мин…макс) | 3,25…
6,50 |
2,85…
5,70 |
2,35…
4,70 |
||||||
Двигатель приводной | «Стандарт» | Тип | Асинхронный трехфазный | ||||||
Мощность | кВт | 37,0 | |||||||
Частота вращения | об/мин | 2940 | |||||||
Напряжение питания | В | 380 | |||||||
Частота тока | Гц | 50 | |||||||
Класс защиты | IP55 | ||||||||
«Оптим» | Тип | Асинхронный трехфазный | |||||||
Мощность | кВт | 37,0 | |||||||
Частота вращения | об/мин | 1470…2940 | |||||||
Напряжение питания | В | 380 | |||||||
Частота тока | Гц | 25…50 | |||||||
Класс защиты | IP55 | ||||||||
Уровень шума, не более | дБ (А) | 75 | |||||||
Температура эксплуатации** | У3 | °С | -40…+40 | ||||||
УХЛ4 | +1…+40 | ||||||||
Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного | °С | +15…+20 | |||||||
Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | 11,09 | 12,65 | 15,35 | |||||
Система
охлаждения |
«Стандарт», «Оптим» | Тип | Воздушная | ||||||
Сечение воздуховода, не менее | м2 | 0,5 | |||||||
Расход охлаждающего воздуха, не более | м3/c
(м3/час) |
2,50 (9000) | |||||||
Количество выделяемой теплоты | кДж/час | 93,240 | |||||||
Расход масла на унос на номинальном режиме, не более | г/час | 1,17 | 1,02 | 0,85 | |||||
Размер раздаточного вентиля | дюйм | G 1 1/2 | |||||||
Габаритные размеры установки, не более | мм | 1200х1000х1400 | |||||||
Масса, не более | кг | 850 | |||||||
* – указана производительность при стандартных условиях по ГОСТ 2939-63: температура 20°С (293,15 °К), давление 760 мм.рт.ст.(101325 Па) и влажность 0;
** – согласно ГОСТ 15150-69 с установкой предпускового подогрева.