Технические характеристики
Наименование | Ед.
изм. |
Значение | ||
Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | |||
Компрессор винтовой | ЧКЗ 5/02 | |||
Давление конечное номинальное | МПа | 0,70 | ||
Производительность* | м3/мин | 7,1 | ||
Двигатель
приводной |
Тип | Асинхронный трехфазный | ||
Мощность | кВт | 45,0 | ||
Частота вращения | об/мин | 2940 | ||
Напряжение питания | В | 380 / 660 / 1140 | ||
Частота тока | Гц | 50 | ||
Класс защиты | РВ 3В (РВ Exdl) | |||
Уровень шума, не более | дБ (А) | 90 | ||
Температура эксплуатации (УХЛ4) | °С | -5…+40 | ||
Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного | °С | +15…+20 | ||
Система охлаждения | Тип | Воздушная | ||
Расход охлаждающего воздуха, не более | м3/c
(м3/час) |
2,5 (9000) | ||
Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | 12,3 | ||
Расход масла на унос на номинальном режиме, не более | г/час | 1,49 | ||
Размер раздаточного вентиля | дюйм | G2 | ||
Габаритные размеры, не более | На санях | мм | 1700х900х1100 | |
На шасси | 1700х900х1450 | |||
Масса, не более | кг | 1150 | ||
Превышение метана для срабатывания метанометра | % | 1,0 PO Exias | ||
* – указана производительность при стандартных условиях по ГОСТ 2939-63: температура 20°С (293,15 °К), давление 760 мм.рт.ст.(101325 Па) и влажность 0;