Технические характеристики
| Наименование | Ед.
изм. |
Значение | |||||
| Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | ||||||
| Компрессор винтовой | – | ЧКЗ-14Р
3,1/0,2 |
ЧКЗ-14Р 2,617/0,2 | ЧКЗ-14Р 2,236/0,2 | |||
| Давление конечное номинальное | МПа | 0,80 | 1,0 | 1,30 | |||
| Производительность* | «Стандарт», «Роса» | м3/мин | 10,3 | 8,6 | 7,3 | ||
| «Оптим» (мин…макс) | 5,15…
10,30 |
4,30…
8,60 |
3,65…
7,30 |
||||
| Двигатель приводной | «Стандарт», «Роса» | Тип | Асинхронный трехфазный | ||||
| Мощность | кВт | 55,0 | |||||
| Частота вращения | об/мин | 1470 | |||||
| Напряжение питания | В | 380 | |||||
| Частота тока | Гц | 50 | |||||
| Класс защиты | IP55 | ||||||
| «Оптим» | Тип | Асинхронный трехфазный | |||||
| Мощность | кВт | 55,0 | |||||
| Частота вращения | об/мин | 735…1470 | |||||
| Напряжение питания | В | 380 | |||||
| Частота тока | Гц | 25…50 | |||||
| Класс защиты | IP55 | ||||||
| Уровень шума, не более | дБ (А) | 80 | |||||
| Температура эксплуатации** | У3 | °С | -40…+40 | ||||
| УХЛ4 | +1…+40 | ||||||
| Нагрев сжатого воздуха | °С | +15…+20 | |||||
| Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | 10,94 | 13,11 | 15,44 | |||
| Система
охлаждения |
«Стандарт», «Оптим» | Тип | Воздушная | ||||
| Сечение воздуховода | м2 | 0,6 | |||||
| Расход охлаждающего воздуха | м3/c
(м3/ч) |
2,96 (10660) | |||||
| Количество выделяемой теплоты | кДж/ч | 138600 | |||||
| Расход масла на унос на номинальном режиме | г/ч | 2,16 | 1,80 | 1,53 | |||
| Размер раздаточного вентиля | дюйм | G 2 | |||||
| Габариты | мм | 2250х1250х1250 | |||||
| Масса | кг | 1400 | |||||
* – указана производительность при стандартных условиях по ГОСТ 2939-63: температура 20°С (293,15 °К), давление 760 мм.рт.ст.(101325 Па) и влажность 0;
** – согласно ГОСТ 15150-69 с установкой предпускового подогрева.
