Технические характеристики
| Наименование | Ед.
изм. |
Значение | |||||||
| Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | ||||||||
| Компрессор винтовой | B201 | ||||||||
| Давление конечное номинальное | МПа | 0,80 | 1,0 | 1,30 | |||||
| Производительность* | «Стандарт», «Роса» | м3/мин | 12,0 | 9,70 | 7,80 | ||||
| «Оптим» (мин…макс) | 6,0…
12,0 |
4,85…
9,70 |
3,90…
7,80 |
||||||
| Двигатель приводной | «Стандарт», «Роса» | Тип | Асинхронный трехфазный | ||||||
| Мощность | кВт | 75,0 | |||||||
| Частота вращения | об/мин | 2960 | |||||||
| Напряжение питания | В | 380 | |||||||
| Частота тока | Гц | 50 | |||||||
| Класс защиты | IP55 | ||||||||
| «Оптим» | Тип | Асинхронный трехфазный | |||||||
| Мощность | кВт | 75,0 | |||||||
| Частота вращения | об/мин | 1480…2965 | |||||||
| Напряжение питания | В | 380 | |||||||
| Частота тока | Гц | 25…50 | |||||||
| Класс защиты | IP55 | ||||||||
| Уровень шума, не более | дБ (А) | 80 | |||||||
| Температура эксплуатации** | У3 | °С | -40…+40 | ||||||
| УХЛ4 | +1…+40 | ||||||||
| Нагрев сжатого воздуха | °С | +15…+20 | |||||||
| Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | 12,18 | 15,06 | 18,69 | |||||
| Система
охлаждения |
«Стандарт», «Оптим» | Тип | Воздушная | ||||||
| Сечение воздуховода | м2 | 0,6 | |||||||
| Расход охлаждающего воздуха | м3/c
(м3/ч) |
2,96 (10660) | |||||||
| «Роса» | Тип | Жидкостная | |||||||
| Количество выделяемой теплоты | кДж/ч | 189000 | |||||||
| Расход масла на унос на номинальном режиме | г/ч | 2,52 | 2,04 | 1,64 | |||||
| Размер раздаточного вентиля | дюйм | G2 | |||||||
| Габаритные размеры установки | мм | 1620х1200х1480 | |||||||
| Масса | кг | 1300 | |||||||
* – указана производительность при стандартных условиях по ГОСТ 2939-63: температура 20°С (293,15 °К), давление 760 мм.рт.ст.(101325 Па) и влажность 0;
** – согласно ГОСТ 15150-69 с установкой предпускового подогрева.
