Технические характеристики
| Наименование | Ед.
изм. |
Значение | |||||||
| Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | ||||||||
| Компрессор винтовой | ЧКЗ 14/02 | ||||||||
| Давление конечное номинальное | МПа | 0,75 | 1,0 | 1,30 | |||||
| Производительность* | «Стандарт», «Роса» | м3/мин | 13,50 | 11,50 | 9,80 | ||||
| «Оптим» (мин…макс) | 6,75…
13,50 |
5,75…
11,50 |
4,90…
9,80 |
||||||
| Двигатель приводной | «Стандарт», «Роса» | Тип | Асинхронный трехфазный | ||||||
| Мощность | кВт | 75,0 | |||||||
| Частота вращения | об/мин | 2960 | |||||||
| Напряжение питания | В | 380 | |||||||
| Частота тока | Гц | 50 | |||||||
| Класс защиты | IP55 | ||||||||
| «Оптим» | Тип | Асинхронный трехфазный | |||||||
| Мощность | кВт | 75,0 | |||||||
| Частота вращения | об/мин | 1480…2960 | |||||||
| Напряжение питания | В | 380 | |||||||
| Частота тока | Гц | 25…50 | |||||||
| Класс защиты | IP55 | ||||||||
| Уровень шума, не более | дБ (А) | 80 | |||||||
| Температура эксплуатации** | У3 | °С | -40…+40 | ||||||
| УХЛ4 | +1…+40 | ||||||||
| Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного | °С | +15…+20 | |||||||
| Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | 11,39 | 13,36 | 15,68 | |||||
| Система
охлаждения |
«Стандарт», «Оптим» | Тип | Воздушная | ||||||
| Сечение воздуховода, не менее | м2 | 0,9 | |||||||
| Расход охлаждающего воздуха, не более | м3/c
(м3/час) |
2,96 (10660) | |||||||
| «Роса» | Тип | Жидкостная | |||||||
| Количество выделяемой теплоты | кДж/час | 200,000 | |||||||
| Расход масла на унос на номинальном режиме, не более | г/час | 2,40 | 2,10 | 1,80 | |||||
| Размер раздаточного вентиля | дюйм | G 2 | |||||||
| Габаритные размеры установки, не более | мм | 2000х1350х1650 | |||||||
| Масса, не более | кг | 1400 | |||||||
* – указана производительность при стандартных условиях по ГОСТ 2939-63: температура 20°С (293,15 °К), давление 760 мм.рт.ст.(101325 Па) и влажность 0;
** – согласно ГОСТ 15150-69 с установкой предпускового подогрева.
