Технические характеристики
| Наименование | Ед.
изм. |
Значение | ||||||||
| Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | |||||||||
| Компрессор винтовой | ЧКЗ 2МК/01 | |||||||||
| Давление конечное номинальное | МПа | 0,70 | 1,0 | 1,30 | ||||||
| Производительность* | «Стандарт» | м3/мин | 1,16 | 0,82 | 0,71 | |||||
| «Оптим» (мин…макс) | 0,60…
1,20 |
0,40…
0,80 |
0,35…
0,71 |
|||||||
| Двигатель приводной | «Стандарт» | Тип | Асинхронный трехфазный | |||||||
| Мощность | кВт | 7,50 | ||||||||
| Частота вращения | об/мин | 2860 | ||||||||
| Напряжение питания | В | 380 | ||||||||
| Частота тока | Гц | 50 | ||||||||
| Класс защиты | IP55 | |||||||||
| «Оптим» | Тип | Асинхронный трехфазный | ||||||||
| Мощность | кВт | 7,50 | ||||||||
| Частота вращения | об/мин | 1430…2860 | ||||||||
| Напряжение питания | В | 380 | ||||||||
| Частота тока | Гц | 25…50 | ||||||||
| Класс защиты | IP55 | |||||||||
| Уровень шума, не более | дБ (А) | 65 | ||||||||
| Температура эксплуатации** | У3 | °С | -40…+40 | |||||||
| УХЛ4 | +1…+40 | |||||||||
| Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного | °С | +15…+20 | ||||||||
| Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | 12,54 | 17,71 | 17,74 | ||||||
| Система
охлаждения |
«Стандарт», «Оптим» | Тип | Воздушная | |||||||
| Сечение воздуховода, не менее | м2 | 0,2 | ||||||||
| Расход охлаждающего воздуха, не более | м3/c
(м3/час) |
0,95 (3420) | ||||||||
| Количество выделяемой теплоты | кДж/час | 13,900 | ||||||||
| Расход масла на унос на номинальном режиме, не более | г/час | 0,18 | 0,13 | 0,08 | ||||||
| Размер раздаточного вентиля | дюйм | G 1/2 | ||||||||
| Габаритные размеры установки, не более | Ш | мм | 940×600×750 | |||||||
| Ш-Р (500 л) | 1800х650х1450 | |||||||||
| Ш-ОР (500 л) | 1800х650х1450 | |||||||||
| Масса, не более | Ш | кг | 250 | |||||||
| Ш-Р (500 л) | 500 | |||||||||
| Ш-ОР (500 л) | 520 | |||||||||
* – указана производительность при стандартных условиях по ГОСТ 2939-63: температура 20°С (293,15 °К), давление 760 мм.рт.ст.(101325 Па) и влажность 0;
** – согласно ГОСТ 15150-69 с установкой предпускового подогрева.
