Технические характеристики
Наименование | Ед.
изм. |
Значение | |||||||
Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | ||||||||
Компрессор винтовой | ЧКЗ 28/01 | ||||||||
Давление конечное номинальное | МПа | 0,80 | 1,0 | 1,30 | |||||
Производительность* | «Стандарт», «Роса» | м3/мин | 15,50 | 14,0 | 11,60 | ||||
«Оптим» (мин…макс) | 7,75…
15,50 |
7,0…
14,0 |
5,80…
11,60 |
||||||
Двигатель приводной | «Стандарт», «Роса» | Тип | Асинхронный трехфазный | ||||||
Мощность | кВт | 90,0 | |||||||
Частота вращения | об/мин | 2960 | |||||||
Напряжение питания | В | 380 | |||||||
Частота тока | Гц | 50 | |||||||
Класс защиты | IP55 | ||||||||
«Оптим» | Тип | Асинхронный трехфазный | |||||||
Мощность | кВт | 90,0 | |||||||
Частота вращения | об/мин | 1480…2960 | |||||||
Напряжение питания | В | 380 | |||||||
Частота тока | Гц | 25…50 | |||||||
Класс защиты | IP55 | ||||||||
Уровень шума, не более | дБ (А) | 80 | |||||||
Температура эксплуатации** | У3 | °С | -40…+40 | ||||||
УХЛ4 | +1…+40 | ||||||||
Нагрев сжатого воздуха относительно атмосферного | °С | +15…+20 | |||||||
Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | 11,90 | 13,17 | 15,90 | |||||
Система
охлаждения |
«Стандарт», «Оптим» | Тип | Воздушная | ||||||
Сечение воздуховода, не менее | м2 | 0,9 | |||||||
Расход охлаждающего воздуха, не более | м3/c
(м3/час) |
2,96 (10660) | |||||||
«Роса» | Тип | Жидкостная | |||||||
Количество выделяемой теплоты | кДж/час | 226,800 | |||||||
Расход масла на унос на номинальном режиме, не более | г/час | 2,80 | 2,50 | 2,10 | |||||
Размер раздаточного вентиля | дюйм | G 2 | |||||||
Габаритные размеры установки, не более | мм | 2000х1350х1650 | |||||||
Масса, не более | кг | 1700 | |||||||
* – указана производительность при стандартных условиях по ГОСТ 2939-63: температура 20°С (293,15 °К), давление 760 мм.рт.ст.(101325 Па) и влажность 0;
** – согласно ГОСТ 15150-69 с установкой предпускового подогрева.