Технические характеристики
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||
| 1. | Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | |||
| 2. | Компрессорный блок |
HITACHI (Япония) |
|||
| 3. | Давление конечное, номинальное | МПа | 0,8 | ||
| 4. | Производительность, приведенная к норм.условиям | м3/мин | 0,6 | ||
| 5. | Привод компрессора: | ||||
| 5.1. | тип | асинхр. эл.двигатель | |||
| 5.2. | мощность номинальная | кВт | 5,5 | ||
| 5.3. | частота вращения ном., не более | об./мин. | 3000 | ||
| 5.4. | напряжение питания | В | 380 | ||
| 5.5. | частота тока | Гц | 50 | ||
| 5.6. | класс защиты | IP54 | |||
| 6. | Уровень шума, не более | дБ (А) | 54 | ||
| 7. | Температура эксплуатации | 0С | +1…+40 | ||
| 8. | Нагрев сжатого воздуха относительного атмосферного | 0С | +15 | ||
| 9. | Система охлаждения | воздушная | |||
| 10. | Сечение воздуховода, не менее | м2 | 0,2 | ||
| 11. | Количество выделяемой теплоты | кДж/час | 13 900 | ||
| 12. | Размер раздаточного вентиля | G 1/2 | |||
| 13. | Габаритные размеры установки, не более (Д×Ш×В) | мм | 1800х650х1750 | ||
| 14. | Масса, не более | кг | 400 | ||
