Технические характеристики
| Наименование |
Ед. изм. |
Значение | ||
| Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | |||
| Компрессор винтовой | ЧКЗ 6/03 | |||
| Давление конечное номинальное | МПа | 1,2 | ||
| Производительность, н.у.* | м3/мин | 2,5 | ||
| Мощность потребляемая номинальная | кВт | 21,0 | ||
| Способ регулирования производительности | Автоматический | |||
|
Двигатель приводной |
Марка | Deutz F02M2011 | ||
| Тип | Дизельный | |||
| Мощность установленная | кВт | 24,2 | ||
| Частота вращения номинальная | об/мин | 2800 | ||
| Уровень шума, не более | дБА | 80 | ||
| Температура эксплуатации** | У1 | °С | -10…+40 | |
| УХЛ1 | -40…+40 | |||
| Нагрев воздуха относительно атмосферного | °С | +15…+20 | ||
| Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | |||
| Расход топлива усредненный | кг/ч | 6,8 | ||
| Расход масла на унос на номинальном режиме, не более | г/ч | 0,63 | ||
| Объем заливаемого масла компрессора | л | 10,0 | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе, не более | мг/м3 | 3,5 | ||
| Размер раздаточного вентиля | дюйм | G 1 (2 шт.) | ||
| Масса установки, не более | Стационарная | кг | 740 | |
| Передвижная | 800 | |||
| Габаритные размеры, не более | Стационарная | мм | 1720х1120х1250 | |
| Передвижная | 3100х1560х1250 | |||
* – в соответствие с ГОСТ 12997 нормальными условиями считаются: температура окружающего воздуха +20°С; относительная влажность воздуха при температуре 20°С 45…75 %; атмосферное давление 86…106 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.);
** – согласно ГОСТ 15150-69 с установкой предпускового подогрева.
