Технические характеристики
| Наименование | Ед. изм. | Значение | ||
| Сжимаемый газ | Атмосферный воздух | |||
| Компрессор винтовой | ЧКЗ 9/01 | |||
| Давление конечное номинальное | МПа | 0,80 | ||
| Производительность, н.у.* | м3/мин | 8,0 | ||
| Мощность потребляемая номинальная | кВт | 59,6 | ||
| Способ регулирования производительности | Автоматический | |||
| Двигатель
приводной |
Марка | Д243 | ||
| Тип | Дизельный | |||
| Мощность установленная | кВт | 63,0 | ||
| Частота вращения номинальная | об/мин | 2200 | ||
| Уровень шума, не более | дБА | 79 | ||
| Температура эксплуатации** | У1 | °С | -10…+40 | |
| УХЛ1 | -40…+40 | |||
| Нагрев воздуха относительно атмосферного | °С | +15…+20 | ||
| Показатель энергоэффективности | ГУТ/м3 | 14,55 | ||
| Расход топлива усредненный | кг/ч | 12,25 | ||
| Расход масла на унос на номинальном режиме, не более | г/ч | 2,10 | ||
| Объем заливаемого масла компрессора | л | 32,0 | ||
| Содержание масла в сжатом воздухе, не более | мг/м3 | 3,5 | ||
| Размер раздаточного вентиля | дюйм | G 3/4 (3 шт.),
G 2 (1 шт.) |
||
| Масса установки, не более | Стационарная | кг | 1500 | |
| Передвижная | 1600 | |||
| Габаритные размеры, не более | Стационарная | мм | 2915х1420х1760 | |
| Передвижная | 3900х1840х1920 | |||
* – в соответствие с ГОСТ 12997 нормальными условиями считаются: температура окружающего воздуха +20°С; относительная влажность воздуха при температуре 20°С 45…75 %; атмосферное давление 86…106 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.);
** – согласно ГОСТ 15150-69 с установкой предпускового подогрева.
